電話:18027318690| 中文 | English
+86 18027318690
+86 13078842050
admin@bft-fitness.com
+86 020-36078553



型號: BCT05
大功率高端健身房專業(yè)跑步機,博菲特品牌商用跑步機,工廠價格一件也批發(fā)。開健身房采購健身器材跑步機就選廣州博菲特——華南地區(qū)最大的商用健身器械生產(chǎn)廠家


| 長 | 2360MM |
| 寬 | 945MM |
| 高 | 1520mm |
| Running surface | 1650MM*560MM |
| 跑帶 | 560MM (Width) |
| 設(shè)備凈重 | - |
| 設(shè)備毛重 | - |
| 表頭毛重 | - |
| 跑臺毛重 | - |
| 電源 | External power supply; AC 220V±10% (50Hz/60Hz) |
| 電源線規(guī)格 | 16A AC 250V |
| 過載保護器規(guī)格 | 13A |
| 建議工作環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
| 監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn). | EN957-6 |


廣州博菲特健身器材有限公司
(十年經(jīng)驗,三千多款產(chǎn)品,全球五千多家合作健身房,健身器材廠家批發(fā))
| 顯示器TFT | 18.5 寸輕觸式電容屏 |
| 顯示器LED | 18.5 寸界面,多視窗顯示 |
| 儀表支撐柱 | 50*150 鋼管+5.0T鋼板 |
| 腳踏邊條 | 加硬PVC高強度塑料 |
| 扶手 | 一次成型PU 發(fā)泡扶手 |
| 觸摸按鍵 | PMMA觸摸面板 |
| 跑帶 | 3.2T 跑帶(標(biāo)配) |
| 跑板 | 最高強度25T 跑板,最大靜態(tài)承載600KG 。 |
| 變頻器 | 日本(可選)、韓國(可選) |
| 水壺及個人物品存放架 | 用于個人物品的存放 |
| 油壺 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:手動潤滑系統(tǒng); |
| 升降馬達(dá) | 電壓:200V 一240V ,轉(zhuǎn)速:1 475r / m in ,頻率:50HZ , 輸出功率:60W,絕緣等級CLASS : B |
| 主馬達(dá) | 額定功率3.0HP (2.2KW ) ,峰值功率7HP |
| 移動輪 | 有 |
| 心率感應(yīng)片 | 一次注塑成型,永不脫落 |
![]() |
![]() |
|
| 控制臺類型 | 18.5"; TFT | 18.5"; LED |
| 按鍵控制 | When a key is pressed, it produces the sound along with a lick. | When a key is pressed, it produces the sound along with a lick. |
| 預(yù)設(shè)程序 | 三個心率模式,距離模式,卡路里模式,時間模式,手動模式 | 距離倒計時模式,卡路里倒計時模式,時間倒計時模式 |
| 固定程序 | P1 (手動), P2 (起伏), P3 (爬坡), P4 (間歇), P5 (減重), P6 (山地), P7 (減脂) | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. |
| Language | TFT screen: 中文和英文 | LED screen: 英文 |
| WiFi | Yes (TFT) | No |
| 多媒體播放(適用TFT屏) | 適用-兼容智能手機安卓系統(tǒng),支持MP3 ,MP4,AVI ,MPG格式 | No |
| 內(nèi)置高清數(shù)字電視(適用TFT ) | 支持?jǐn)?shù)字電視信號,高清電視信號,有線電視信號 | No |
| USB 端口 | Yes (TFT) | No |
| 電子讀數(shù) | 時間,距離,卡路里,功率,心率,速度 | Time, Distance, Calories, Power, Heart rate, Speed. |
| 心率監(jiān)控 | 手握心率傳感器位于固定把手上,可提高準(zhǔn)確度,易于所有體型的鍛煉者使用。 | 手握心率傳感器位于固定把手上,可提高準(zhǔn)確度,易于所有體型的鍛煉者使用。 |
| 心率顯示 | 實時顯示心率,輸入年齡和體重后,可幫助用戶保持在燃脂、有氧或峰值目標(biāo)區(qū)域中,更有效地進(jìn)進(jìn)行心肺訓(xùn)練和減重。 | 實時顯示心率,輸入年齡和體重后,可幫助用戶保持在燃脂、有氧或峰值目標(biāo)區(qū)域中,更有效地進(jìn)進(jìn)行心肺訓(xùn)練和減重。 |
| 心率顯示范圍 | 50~256 (times/min) | 50~256 (times/min) |
| 熱量顯示范圍 | 0~999 (kcal) | 0~999 (kcal) |
| 距離顯示范圍 | 0.00~99.9 (km) | 0.00~99.9 (km) |
| 時間顯示范圍 | 0:00~99:59 | 0:00~99:59 |
| 速度顯示范圍 | 1.0~20.0 (km/h) | 1.0~20.0 (km/h) |
| 坡度顯示范圍 | 0~20% | 0~20% |
| 最大用戶重量 | 150kg | 150kg |
隨機推薦
Copyright © All Rights Reserved. 廣州博菲特健身器材有限公司 www.xanlkj.com 網(wǎng)站地圖 粵ICP備15009479號